Description
Great property with lots of potential! Come see it today!
Details
MLS# | 18094307 |
---|
Style | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 69 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $116.55 | Min Sale Price: $319,900 | Max Sale Price: $332,000 | Med Sale Price: $325,950 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $29.08 | Min Sale Price: $34,600 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $34,800 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $110.57 | Min Sale Price: $159,000 | Max Sale Price: $159,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $143 | Min Sale Price: $217,500 | Max Sale Price: $217,500 | Med Sale Price: $217,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $116.55 |
Min Sale Price: | $319,900 |
Max Sale Price: | $332,000 |
Med Sale Price: | $325,950 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $29.08 |
Min Sale Price: | $34,600 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $34,800 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $110.57 |
Min Sale Price: | $159,000 |
Max Sale Price: | $159,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $143 |
Min Sale Price: | $217,500 |
Max Sale Price: | $217,500 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form