MLS# | 18074436 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Year | 1929 |
Days On Site | 156 |
Units | 2 |
---|---|
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 415 | Avg $ Per SqFt: $2.72 | Min Sale Price: $12 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $975 |
Date: Dec 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $103.18 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $264,900 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $131.23 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $362,500 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $122.67 | Min Sale Price: $575 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $131.9 | Min Sale Price: $550 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $133.08 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $174,950 |
Date: Jul 2018 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $128.59 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $361,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $118.52 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: May 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $114.32 | Min Sale Price: $725 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $73.05 | Min Sale Price: $895 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $53,525 |
Date: Mar 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $135.83 | Min Sale Price: $134,200 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $205,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $107.9 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 415 |
Avg $ Per SqFt: | $2.72 |
Min Sale Price: | $12 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $975 |
Dec 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $103.18 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $264,900 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $131.23 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $362,500 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $122.67 |
Min Sale Price: | $575 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $131.9 |
Min Sale Price: | $550 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $133.08 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $174,950 |
Jul 2018 | |
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $128.59 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $361,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $118.52 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
May 2018 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $114.32 |
Min Sale Price: | $725 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $73.05 |
Min Sale Price: | $895 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $53,525 |
Mar 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $135.83 |
Min Sale Price: | $134,200 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $205,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $107.9 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Louis City |
City | St Louis |
Zip Code | 63109 |
Area | South City |